La Serie C di Cavese e Paganese
Pareggi con un pizzico di rammarico per le due squadre della provincia salernitana impegnate nel Girone C della Serie C. La Cavese sogna i tre punti in trasferta sul campo del Catanzaro dopo il vantaggio ottenuto nella ripresa con Flores Hatley, poi aquilotti ripresi Kanoute poco più di quindi minuti dopo. Pareggio anche per la Paganese che però non sfrutta l’occasione del match interno con la Vibonese; calabresi in vantaggio già all’8′, poi ci pensa l’eterno Ciccio Scarpa a ristabilire la parità.
I risultati della 14ª giornata del Girone C della Serie C
02.12. 20:30 | Finale | Rende | 0 – 1 | Casertana | (0 – 1) | ||
“ | Finale | Siracusa | 0 – 0 | Sicula Leonzio | (0 – 0) | ||
02.12. 16:30 | Finale | Juve Stabia | 2 – 0 | Bisceglie | (1 – 0) | ||
“ | Finale | Monopoli | 1 – 0 | Matera | (0 – 0) | ||
“ | Finale | Paganese | 1 – 1 | Vibonese | (0 – 1) | ||
“ | Finale | Potenza | 3 – 1 | Virtus Francavilla | (2 – 0) | ||
02.12. 14:30 | Finale | Catanzaro | 1 – 1 | Cavese | (0 – 0) | ||
“ | Finale | Reggina 1914 | 3 – 2 | Rieti | (0 – 1) | ||
“ | Finale | Viterbese | 2 – 2 | Trapani | (2 – 0) |
Oggi si recupera Viterbese-Bisceglie
05.12. 14:30 | Viterbese | – | Bisceglie |
Prossimo turno
08.12. 14:30 | Rieti | – | Paganese | ||||
“ | Trapani | – | Juve Stabia | ||||
09.12. 14:30 | Cavese | – | Potenza | ||||
09.12. 16:30 | Bisceglie | – | Catania | ||||
“ | Casertana | – | Monopoli | ||||
“ | Matera | – | Rende | ||||
“ | Vibonese | – | Siracusa | ||||
09.12. 18:30 | Virtus Francavilla | – | Catanzaro | ||||
09.12. 20:30 | Sicula Leonzio | – | Reggina 1914 |
La classifica del Girone C della Serie C
1. | Juve Stabia | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:6 | 32 | |
2. | Rende | 14 | 9 | 1 | 4 | 22:13 | 27 | |
3. | Trapani | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:8 | 26 | |
4. | Catanzaro | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:8 | 24 | |
5. | Catania | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:11 | 24 | |
6. | Casertana | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:13 | 21 | |
7. | Vibonese | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:11 | 21 | |
8. | Potenza | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:13 | 20 | |
9. | Monopoli | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:8 | 18 | |
10. | Sicula Leonzio | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:13 | 18 | |
11. | Cavese | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:14 | 14 | |
12. | Reggina 1914 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:16 | 14 | |
13. | Virtus Francavilla | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:22 | 13 | |
14. | Siracusa | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:18 | 12 | |
15. | Bisceglie | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:15 | 11 | |
16. | Rieti | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:25 | 10 | |
17. | Paganese | 13 | 0 | 4 | 9 | 12:33 | 4 | |
18. | Matera | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:18 | 3 | |
19. | Viterbese | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | 2 |
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -8 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)