Una vittoria e una sconfitta per le due squadre del Girone H
Una vittoria e una sconfitta per Gelbison e Sarnese nel Girone H di Serie D. Amara sconfitta interna per i cilentani che cadono 4-1 con il Sorrento, solo al 90′ il gol della bandiera firmato da Passaro. Di ben altro sapore la giornata a Sarno dove i padroni di casa battono, invece, il Francavilla, gol-vittoria firmato da Maione.
I risultati del Girone H
03.03. 15:30 | Finale | Citta di Fasano | 2 – 1 | Gragnano | (0 – 0) | ||
03.03. 15:00 | Finale | A.C.D. Nardo | 1 – 1 | Pomigliano | (1 – 0) | ||
Finale | Altamura | 2 – 1 | Bitonto | (1 – 1) | |||
Finale | Gelbison Cilento | 1 – 4 | Sorrento | (0 – 1) | |||
Finale | Gravina | 2 – 0 | Taranto | (1 – 0) | |||
Finale | Sarnese | 1 – 0 | Francavilla | (1 – 0) | |||
03.03. 15:00 | Finale | SS Nola 1925 | 1 – 0 | Savoia | (1 – 0) | ||
03.03. 14:30 | Finale | Andria | 0 – 1 | Audace Cerignola | (0 – 1) | ||
Finale | Vesuvio Ercolanese | 1 – 2 | Picerno | (0 – 0) |
La classifica del Girone H
1. | Picerno | 25 | 18 | 5 | 2 | 52:18 | 59 | |
2. | Audace Cerignola | 26 | 18 | 4 | 4 | 50:21 | 58 | |
3. | Taranto | 26 | 16 | 7 | 3 | 45:22 | 54 | |
4. | Bitonto | 26 | 12 | 7 | 7 | 42:24 | 43 | |
5. | Andria | 26 | 11 | 9 | 6 | 26:17 | 42 | |
6. | Altamura | 26 | 11 | 8 | 7 | 32:31 | 41 | |
7. | Savoia | 26 | 10 | 9 | 7 | 23:22 | 39 | |
8. | Citta di Fasano | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:34 | 37 | |
9. | Francavilla | 26 | 8 | 10 | 8 | 21:23 | 34 | |
10. | Gravina | 25 | 8 | 9 | 8 | 35:33 | 33 | |
11. | Gelbison Cilento | 26 | 7 | 12 | 7 | 32:35 | 33 | |
12. | A.C.D. Nardo | 26 | 7 | 9 | 10 | 20:27 | 30 | |
13. | Sorrento | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:40 | 27 | |
14. | Gragnano | 26 | 7 | 6 | 13 | 22:31 | 27 | |
15. | SS Nola 1925 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27:39 | 27 | |
16. | Sarnese | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:33 | 27 | |
17. | Pomigliano | 26 | 3 | 7 | 16 | 12:42 | 16 | |
18. | Vesuvio Ercolanese | 26 | 2 | 2 | 22 | 14:53 | 8 |
- Taranto: -1 Punti (Decisione della federazione)